The following encounter(s) received the highest match values against a left-side scan of encounter 467098a2-a4d7-4ad3-8350-23718e69a05e.
Saved
scan data may be old and invalid. Check the date below and run a fresh
scan for the latest results.
Date of scan: Wed Mar 19 23:28:41 UTC 2025
See the table below for score breakdowns.
| Individual ID | Encounter | Fraction Matched Triangles | Match Score | logM std. dev. | Confidence | Matched Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Link | 0.355 | 161.94 | 0.02718 | High |
|
|
| A-1327 | Link | 0.629 | 128.44 | 0.01977 | High |
|
| A-1327 | Link | 0.380 | 117.11 | 0.04217 | High |
|
| A-1327 | Link | 0.219 | 93.051 | 0.06611 | Moderate |
|
| A-1327 | Link | 0.215 | 90.156 | 0.05653 | Moderate |
|
| A-1327 | Link | 0.210 | 85.474 | 0.05273 | Moderate |
|
| A-1388 | Link | 0.5 |
82.5 | 0.03901 | Moderate |
|
| A-1327 | Link | 0.226 | 81.509 | 0.04568 | Moderate |
|
| A-1327 | Link | 0.375 |
64.125 | 0.08701 | Moderate |
|
| A-1327 | Link | 0.176 | 60.352 | 0.03518 | Moderate |
|
| A-721 | Link | 0.162 | 51.199 | 0.03258 | Moderate |
|
| MZ-317 | Link | 0.159 | 49.267 | 0.04584 | Moderate |
|
| MZ-027 | Link | 0.156 | 47.373 | 0.02927 | Moderate |
|
| P-411 | Link | 0.132 | 33.816 | 0.12708 | Low |
|
| A-1042 | Link | 0.129 | 32.508 | 0.12651 | Low |
|
| A-1138 | Link | 0.128 | 32.249 | 0.1707 | Low |
|
| A-745 | Link | 0.127 | 31.480 | 0.15296 | Low |
|
| TZ-037 | Link | 0.125 | 30.720 | 0.06427 | Low |
|
| A-481 | Link | 0.127 | 25.808 | 0.04734 | Low |
|
| A-1388 | Link | 0.178 | 25.695 | 0.03192 | Low |
|
| GC-063 | Link | 0.115 | 25.659 | 0.08559 | Low |
|
| MZ-422 | Link | 0.140 | 25.352 | 0.03695 | Low |
|
| 17df9821-a952-4ba5-8fe3-efb4f64f80e8 | Link | 0.122 | 24.225 | 0.07476 | Low |
|
| A-439 | Link | 0.135 | 23.740 | 0.02004 | Low |
|
| P-320 | Link | 0.110 | 23.630 | 0.28925 | Low |
|
| GC-034 | Link | 0.103 | 20.639 | 0.06144 | Low |
|
| OM-017 | Link | 0.101 | 20.025 | 0.11061 | Low |
|
| MXA-586 | Link | 0.100 | 19.420 | 0.07714 | Low |
|
| S-025 | Link | 0.099 | 19.021 | 0.15671 | Low |
|
| DJ-177 | Link | 0.098 | 18.824 | 0.1044 | Low |
|
| Link | 0.096 | 18.043 | 0.21085 | Low |
|
|
| A-889 | Link | 0.095 | 17.851 | 0.11168 | Low |
|
| MZ-317 | Link | 0.095 | 17.659 | 0.06486 | Low |
|
| MD-320 | Link | 0.170 | 17.427 | 0.05522 | Low |
|
| 216ecb85-9103-4e1a-8f53-c7c227e5c705 | Link | 0.115 | 16.908 | 0.05916 | Low |
|
| A-1577 | Link | 0.092 | 16.533 | 0.1644 | Low |
|
| ID-096 | Link | 0.092 | 16.533 | 0.10931 | Low |
|
| A-576 | Link | 0.187 | 15.785 | 0.18359 | Low |
|
| T-068 | Link | 0.089 | 15.622 | 0.22018 | Low |
|
| 216ecb85-9103-4e1a-8f53-c7c227e5c705 | Link | 0.122 | 15.273 | 0.06176 | Low |
|
| TZ-086 | Link | 0.088 | 15.088 | 0.18519 | Low |
|
| SHA-072 | Link | 0.088 | 15.088 | 0.30911 | Low |
|
| A-481 | Link | 0.087 | 14.413 | 0.05487 | Low |
|
| A-745 | Link | 0.085 | 14.218 | 0.30898 | Low |
|
| A-868 | Link | 0.085 | 14.218 | 0.19454 | Low |
|
| MXA-297 | Link | 0.082 | 13.044 | 0.16314 | Low |
|
| P-317 | Link | 0.081 | 12.881 | 0.12956 | Low |
|
| MX-1076 | Link | 0.081 | 12.881 | 0.23708 | Low |
|
| A-1014 | Link | 0.141 | 12.204 | 0.0764 | Low |
|
| MXA-097 | Link | 0.122 | 12.1 | 0.15013 | Low |
|
| TZ-086 | Link | 0.078 | 12.078 | 0.121 | Low |
|
| TZ-086 | Link | 0.078 | 12.078 | 0.24874 | Low |
|
| A-265 | Link | 0.078 | 11.921 | 0.18825 | Low |
|
| A-355 | Link | 0.077 | 11.765 | 0.14156 | Low |
|
| TZ-192 | Link | 0.078 | 11.635 | 0.10008 | Low |
|
| A-1089 | Link | 0.077 | 11.609 | 0.13152 | Low |
|
| TZ-192 | Link | 0.076 | 11.455 | 0.21142 | Low |
|
| MD-066 | Link | 0.076 | 11.302 | 0.18877 | Low |
|
| SHA-072 | Link | 0.076 | 11.302 | 0.1792 | Low |
|
| MZ-318 | Link | 0.075 | 11.150 | 0.31436 | Low |
|
| A-091 | Link | 0.075 | 11.150 | 0.07455 | Low |
|
| BZ-026 | Link | 0.075 | 11.150 | 0.18819 | Low |
|
| TW-008 | Link | 0.092 | 10.869 | 0.06463 | Low |
|
| TZ-192 | Link | 0.074 | 10.848 | 0.25012 | Low |
|
| ID-033 | Link | 0.073 | 10.469 | 0.09275 | Low |
|
| T-160 | Link | 0.073 | 10.404 | 0.1239 | Low |
|
| A-576 | Link | 0.073 | 10.404 | 0.11503 | Low |
|
| A-959 | Link | 0.151 | 10.275 | 0.04362 | Low |
|
| A-1388 | Link | 0.072 | 10.258 | 0.12252 | Low |
|
| A-893 | Link | 0.072 | 10.258 | 0.0774 | Low |
|
| MZ-635 | Link | 0.080 | 10.221 | 0.1135 | Low |
|
| OM-064 | Link | 0.1 |
10.200 | 0.02411 | Low |
|
| A-1581 | Link | 0.128 | 10.039 | 0.02317 | Low |
|
| MZ-018 | Link | 0.071 | 9.9695 | 0.20534 | Low |
|
| H-021 | Link | 0.071 | 9.9032 | 0.24603 | Low |
|
| A-1019 | Link | 0.126 | 9.8926 | 0.28142 | Low |
|
| Link | 0.098 | 9.8911 | 0.06815 | Low |
|
|
| MD-016 | Link | 0.071 | 9.8266 | 0.18305 | Low |
|
| A-576 | Link | 0.071 | 9.8266 | 0.14883 | Low |
|
| Link | 0.466 | 9.8 | 0.39082 | Low |
|
|
| 7c337cf5-04bb-4f4f-b83e-d1a95d9acec1 | Link | 0.070 | 9.6847 | 0.24936 | Low |
|
| A-576 | Link | 0.070 | 9.6847 | 0.22734 | Low |
|
| A-440 | Link | 0.109 | 9.6318 | 0.10346 | Low |
|
| A-576 | Link | 0.070 | 9.5586 | 0.05793 | Low |
|
| ID-038 | Link | 0.077 | 9.5511 | 0.04528 | Low |
|
| MXA-148 | Link | 0.077 | 9.4501 | 0.34522 | Low |
|
| A-889 | Link | 0.069 | 9.2652 | 0.12205 | Low |
|
| A-710 | Link | 0.069 | 9.2652 | 0.10139 | Low |
|
| MXA-517 | Link | 0.068 | 9.1274 | 0.22372 | Low |
|
| MZ-201 | Link | 0.068 | 9.1274 | 0.1842 | Low |
|
| BZ-001 | Link | 0.068 | 9.1274 | 0.12925 | Low |
|
| MXA-268 | Link | 0.068 | 9.1274 | 0.19764 | Low |
|
| Link | 0.068 | 8.9907 | 0.27564 | Low |
|
|
| A-079 | Link | 0.068 | 8.9907 | 0.16888 | Low |
|
| A-101 | Link | 0.068 | 8.9907 | 0.24774 | Low |
|
| A-576 | Link | 0.068 | 8.9907 | 0.18654 | Low |
|
| GC-064 | Link | 0.083 | 8.9796 | 0.03728 | Low |
|
| MZ-556 | Link | 0.067 | 8.7203 | 0.12445 | Low |
|
| A-1229 | Link | 0.066 | 8.5866 | 0.25987 | Low |
|
| G-131 | Link | 0.066 | 8.5866 | 0.21527 | Low |
|
Standard Scan
For this scan, the following variables were used: