The following encounter(s) received the highest match values against a left-side scan of encounter 43201082230.
Saved
scan data may be old and invalid. Check the date below and run a fresh
scan for the latest results.
Date of scan: Mon Apr 12 13:40:38 EDT 2010
See the table below for score breakdowns.
| Individual ID | Encounter | Fraction Matched Triangles | Match Score | logM std. dev. | Confidence | Matched Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ-407 | Link | 0.564 | 824.45 | 0.03464 | High |
|
| P-192 | Link | 0.135 | 47.586 | 0.14013 | Moderate |
|
| H-058 | Link | 0.111 | 32.259 | 0.1606 | Low |
|
| A-045 | Link | 0.080 | 16.871 | 0.28505 | Low |
|
| A-017 | Link | 0.074 | 14.238 | 0.24481 | Low |
|
| MZ-246 | Link | 0.112 | 11.965 | 0.23416 | Low |
|
| S-035 | Link | 0.066 | 11.294 | 0.2758 | Low |
|
| M-039 | Link | 0.066 | 11.294 | 0.18805 | Low |
|
| A-366 | Link | 0.064 | 10.772 | 0.12128 | Low |
|
| M-055 | Link | 0.063 | 10.388 | 0.25442 | Low |
|
| P-014 | Link | 0.061 | 9.8879 | 0.16904 | Low |
|
| P-218 | Link | 0.061 | 9.8879 | 0.15349 | Low |
|
| P-050 | Link | 0.137 | 9.5029 | 0.03405 | Low |
|
| S-079 | Link | 0.060 | 9.3997 | 0.29445 | Low |
|
| A-519 | Link | 0.111 | 9.3705 | 0.26853 | Low |
|
| P-050 | Link | 0.079 | 9.2743 | 0.13221 | Low |
|
| A-041 | Link | 0.083 | 9.0 | 0.10891 | Low |
|
| A-158 | Link | 0.096 | 8.9813 | 0.2455 | Low |
|
| X-015 | Link | 0.058 | 8.9239 | 0.26555 | Low |
|
| S-084 | Link | 0.058 | 8.8068 | 0.072 | Low |
|
| A-127 | Link | 0.120 | 8.5296 | 0.21448 | Low |
|
| P-123 | Link | 0.098 | 8.3109 | 0.0963 | Low |
|
| MZ-423 | Link | 0.055 | 8.0092 | 0.18802 | Low |
|
| P-094 | Link | 0.118 | 7.9171 | 0.19773 | Low |
|
| H-030 | Link | 0.054 | 7.6790 | 0.13343 | Low |
|
| A-317 | Link | 0.054 | 7.5704 | 0.07673 | Low |
|
| A-057 | Link | 0.053 | 7.3557 | 0.27269 | Low |
|
| P-009 | Link | 0.130 | 6.6692 | 0.3673 | Low |
|
| MZ-364 | Link | 0.052 | 6.6149 | 0.17111 | Low |
|
| Unassigned | Link | 0.049 | 6.4275 | 0.13309 | Low |
|
| A-463 | Link | 0.054 | 6.4087 | 0.29318 | Low |
|
| P-052 | Link | 0.059 | 6.0949 | 0.21689 | Low |
|
| A-464 | Link | 0.047 | 5.7489 | 0.19781 | Low |
|
| MZ-243 | Link | 0.046 | 5.5619 | 0.21489 | Low |
|
| Unassigned | Link | 0.046 | 5.5619 | 0.24278 | Low |
|
| P-050 | Link | 0.057 | 5.5152 | 0.28566 | Low |
|
| MZ-065 | Link | 0.046 | 5.4321 | 0.23479 | Low |
|
| P-223 | Link | 0.060 | 5.3004 | 0.10837 | Low |
|
| P-161 | Link | 0.056 | 5.2054 | 0.21341 | Low |
|
| A-574 | Link | 0.044 | 5.1081 | 0.27857 | Low |
|
| MZ-116 | Link | 0.044 | 5.1081 | 0.20888 | Low |
|
| A-336 | Link | 0.044 | 5.0196 | 0.23282 | Low |
|
| MXA-058 | Link | 0.044 | 5.0196 | 0.28575 | Low |
|
| R-002 | Link | 0.043 | 4.9320 | 0.27992 | Low |
|
| P-216 | Link | 0.065 | 4.8289 | 0.29345 | Low |
|
| P-192 | Link | 0.041 | 4.5052 | 0.30526 | Low |
|
| MZ-341 | Link | 0.040 | 4.2584 | 0.30585 | Low |
|
| MZ-290 | Link | 0.039 | 4.0977 | 0.31718 | Low |
|
| MZ-024 | Link | 0.039 | 4.0977 | 0.15089 | Low |
|
| Unassigned | Link | 0.039 | 4.0185 | 0.20134 | Low |
|
| P-192 | Link | 0.038 | 3.7856 | 0.19207 | Low |
|
| A-577 | Link | 0.038 | 3.7856 | 0.31502 | Low |
|
| P-050 | Link | 0.047 | 3.7279 | 0.16668 | Low |
|
| PNG-001 | Link | 0.037 | 3.7095 | 0.27193 | Low |
|
| MZ-006 | Link | 0.037 | 3.5596 | 0.15005 | Low |
|
| MZ-268 | Link | 0.037 | 3.5596 | 0.14061 | Low |
|
| T-053 | Link | 0.036 | 3.4859 | 0.34675 | Low |
|
| A-577 | Link | 0.036 | 3.4129 | 0.24558 | Low |
|
| M-002 | Link | 0.039 | 3.1984 | 0.29828 | Low |
|
| A-502 | Link | 0.037 | 3.1893 | 0.32663 | Low |
|
| P-100 | Link | 0.067 | 3.1875 | 0.11527 | Low |
|
| P-035 | Link | 0.059 | 3.1080 | 0.16196 | Low |
|
| P-035 | Link | 0.033 | 2.9911 | 0.29797 | Low |
|
| H-025 | Link | 0.033 | 2.9235 | 0.13517 | Low |
|
| A-317 | Link | 0.033 | 2.9235 | 0.22122 | Low |
|
| P-050 | Link | 0.058 | 2.8685 | 0.1828 | Low |
|
| MXA-017 | Link | 0.056 | 2.8613 | 0.32529 | Low |
|
| P-149 | Link | 0.033 | 2.8567 | 0.13771 | Low |
|
| A-417 | Link | 0.033 | 2.8567 | 0.27479 | Low |
|
| A-108 | Link | 0.055 | 2.8426 | 0.15044 | Low |
|
| A-440 | Link | 0.032 | 2.7253 | 0.23957 | Low |
|
| P-116 | Link | 0.032 | 2.7253 | 0.28134 | Low |
|
| P-043 | Link | 0.06 |
2.6999 | 0.15274 | Low |
|
| A-486 | Link | 0.044 | 2.6963 | 0.14021 | Low |
|
| T-029 | Link | 0.032 | 2.6608 | 0.289 | Low |
|
| M-002 | Link | 0.038 | 2.5563 | 0.25632 | Low |
|
| A-093 | Link | 0.047 | 2.5511 | 0.02445 | Low |
|
| P-096 | Link | 0.034 | 2.5412 | 0.21392 | Low |
|
| MXA-059 | Link | 0.031 | 2.5341 | 0.26265 | Low |
|
| M-049 | Link | 0.031 | 2.5341 | 0.23375 | Low |
|
| H-050 | Link | 0.033 | 2.5142 | 0.23277 | Low |
|
| A-158 | Link | 0.054 | 2.4368 | 0.07455 | Low |
|
| T-024 | Link | 0.030 | 2.4105 | 0.13302 | Low |
|
| A-317 | Link | 0.030 | 2.4105 | 0.03334 | Low |
|
| A-105 | Link | 0.030 | 2.3499 | 0.1421 | Low |
|
| T-003 | Link | 0.030 | 2.3499 | 0.20563 | Low |
|
| Unassigned | Link | 0.030 | 2.3499 | 0.19837 | Low |
|
| MX-017 | Link | 0.045 | 2.3472 | 0.2315 | Low |
|
| A-084 | Link | 0.029 | 2.2900 | 0.19553 | Low |
|
| MY-005 | Link | 0.036 | 2.2361 | 0.13703 | Low |
|
| P-300 | Link | 0.029 | 2.2309 | 0.21334 | Low |
|
| SA-004 | Link | 0.046 | 2.2260 | 0.2276 | Low |
|
| P-071 | Link | 0.028 | 2.1726 | 0.27114 | Low |
|
| T-022 | Link | 0.028 | 2.1726 | 0.2639 | Low |
|
| A-143 | Link | 0.047 | 2.1360 | 0.13146 | Low |
|
| Unassigned | Link | 0.028 | 2.1151 | 0.13287 | Low |
|
| A-227 | Link | 0.028 | 2.1151 | 0.26313 | Low |
|
| G-023 | Link | 0.035 | 2.0727 | 0.06072 | Low |
|
| Unassigned | Link | 0.045 | 2.0642 | 0.05992 | Low |
|
| BZ-025 | Link | 0.027 | 2.0023 | 0.27356 | Low |
|
| T-051 | Link | 0.027 | 2.0023 | 0.32309 | Low |
|
| S-078 | Link | 0.027 | 2.0023 | 0.27237 | Low |
|
Standard Scan
For this scan, the following variables were used: