The following encounter(s) received the highest match values against a left-side scan of encounter 375299be-45df-4c7f-ad2a-de9ddc31351c.
Saved
scan data may be old and invalid. Check the date below and run a fresh
scan for the latest results.
Date of scan: Wed Feb 19 05:26:51 UTC 2025
See the table below for score breakdowns.
| Individual ID | Encounter | Fraction Matched Triangles | Match Score | logM std. dev. | Confidence | Matched Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1201 | Link | 0.611 | 121.00 | 0.03435 | High |
|
| A-1201 | Link | 0.555 | 100.0 | 0.01628 | Moderate |
|
| A-1201 | Link | 0.524 | 89.197 | 0.03824 | Moderate |
|
| A-1201 | Link | 0.509 | 84.027 | 0.01985 | Moderate |
|
| A-1201 | Link | 0.351 | 40.111 | 0.02479 | Moderate |
|
| DJ-520 | Link | 0.327 | 34.679 | 0.07892 | Low |
|
| Link | 0.268 | 23.361 | 0.16117 | Low |
|
|
| P-1152 | Link | 0.268 | 23.361 | 0.04898 | Low |
|
| A-616 | Link | 0.265 | 22.827 | 0.07326 | Low |
|
| MX-427 | Link | 0.25 |
20.25 | 0.05321 | Low |
|
| A-1006 | Link | 0.240 | 18.777 | 0.07682 | Low |
|
| A-590 | Link | 0.240 | 18.777 | 0.04624 | Low |
|
| A-616 | Link | 0.237 | 18.299 | 0.07293 | Low |
|
| A-910 | Link | 0.234 | 17.827 | 0.15612 | Low |
|
| A-616 | Link | 0.231 | 17.361 | 0.06244 | Low |
|
| DJ-767 | Link | 0.231 | 17.361 | 0.03596 | Low |
|
| A-399 | Link | 0.222 | 16.0 | 0.22597 | Low |
|
| A-616 | Link | 0.222 | 16.0 | 0.04666 | Low |
|
| A-616 | Link | 0.216 | 15.123 | 0.22635 | Low |
|
| A-1135 | Link | 0.209 | 14.271 | 0.29229 | Low |
|
| A-485 | Link | 0.209 | 14.271 | 0.2275 | Low |
|
| A-737 | Link | 0.203 | 13.444 | 0.19472 | Low |
|
| Q-058 | Link | 0.203 | 13.444 | 0.04067 | Low |
|
| T-114 | Link | 0.200 | 13.040 | 0.16336 | Low |
|
| DJ-785 | Link | 0.194 | 12.25 | 0.28947 | Low |
|
| P-1804 | Link | 0.188 | 11.484 | 0.03098 | Low |
|
| MXA-1031 | Link | 0.188 | 11.484 | 0.02401 | Low |
|
| A-657 | Link | 0.185 | 11.111 | 0.03604 | Low |
|
| DJ-074 | Link | 0.185 | 11.111 | 0.22373 | Low |
|
| SA-007 | Link | 0.185 | 11.111 | 0.11877 | Low |
|
| P-967 | Link | 0.185 | 11.111 | 0.12066 | Low |
|
| MXA-289 | Link | 0.185 | 11.111 | 0.30902 | Low |
|
| A-643 | Link | 0.185 | 11.111 | 0.27618 | Low |
|
| A-1201 | Link | 0.185 | 11.111 | 0.38055 | Low |
|
| MZ-184 | Link | 0.182 | 10.743 | 0.18637 | Low |
|
| MX-211 | Link | 0.182 | 10.743 | 0.21965 | Low |
|
| Link | 0.182 | 10.743 | 0.12123 | Low |
|
|
| A-995 | Link | 0.175 | 10.027 | 0.43475 | Low |
|
| MD-295 | Link | 0.175 | 10.027 | 0.18212 | Low |
|
| TZ-201 | Link | 0.175 | 10.027 | 0.18927 | Low |
|
| MD-087 | Link | 0.175 | 10.027 | 0.16397 | Low |
|
| A-798 | Link | 0.175 | 10.027 | 0.24929 | Low |
|
| A-666 | Link | 0.175 | 10.027 | 0.4238 | Low |
|
| A-1811 | Link | 0.169 | 9.3364 | 0.14213 | Low |
|
| A-572 | Link | 0.169 | 9.3364 | 0.19433 | Low |
|
| A-616 | Link | 0.169 | 9.3364 | 0.06629 | Low |
|
| M-044 | Link | 0.166 | 9.0 | 0.03502 | Low |
|
| S-034 | Link | 0.166 | 9.0 | 0.14583 | Low |
|
| A-705 | Link | 0.166 | 9.0 | 0.27122 | Low |
|
| SRI-005 | Link | 0.166 | 9.0 | 0.18118 | Low |
|
| P-498 | Link | 0.166 | 9.0 | 0.17448 | Low |
|
| A-470 | Link | 0.166 | 9.0 | 0.32541 | Low |
|
| A-1343 | Link | 0.166 | 9.0 | 0.36138 | Low |
|
| A-485 | Link | 0.166 | 9.0 | 0.24456 | Low |
|
| A-999 | Link | 0.166 | 9.0 | 0.3006 | Low |
|
| MX-3200 | Link | 0.166 | 9.0 | 0.05405 | Low |
|
| MY-101 | Link | 0.166 | 9.0 | 0.2505 | Low |
|
| A-1104 | Link | 0.163 | 8.6697 | 0.25275 | Low |
|
| MXA-113 | Link | 0.160 | 8.3456 | 0.12271 | Low |
|
| MXA-1011 | Link | 0.160 | 8.3456 | 0.07783 | Low |
|
| G-209 | Link | 0.160 | 8.3456 | 0.17469 | Low |
|
| MD-309 | Link | 0.160 | 8.3456 | 0.07303 | Low |
|
| A-466 | Link | 0.157 | 8.0277 | 0.50676 | Low |
|
| T-248 | Link | 0.157 | 8.0277 | 0.14148 | Low |
|
| A-611 | Link | 0.157 | 8.0277 | 0.39935 | Low |
|
| DJ-676 | Link | 0.154 | 7.7160 | 0.21357 | Low |
|
| MZ-540 | Link | 0.154 | 7.7160 | 0.26869 | Low |
|
| T-224 | Link | 0.151 | 7.4104 | 0.04862 | Low |
|
| MXA-861 | Link | 0.151 | 7.4104 | 0.12218 | Low |
|
| A-841 | Link | 0.151 | 7.4104 | 0.22692 | Low |
|
| A-611 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.19197 | Low |
|
| Link | 0.148 | 7.1111 | 0.03268 | Low |
|
|
| R-070 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.31762 | Low |
|
| A-160 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.16361 | Low |
|
| MX-016 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.11622 | Low |
|
| DJ-620 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.01825 | Low |
|
| P-906 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.14402 | Low |
|
| TZ-065 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.21369 | Low |
|
| P-1566 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.17904 | Low |
|
| P-204 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.33721 | Low |
|
| ID-311 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.28671 | Low |
|
| MD-124 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.47465 | Low |
|
| A-569 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.22646 | Low |
|
| MX-457 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.40906 | Low |
|
| MX-030 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.05104 | Low |
|
| DJ-677 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.22415 | Low |
|
| A-136 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.17304 | Low |
|
| MXA-539 | Link | 0.148 | 7.1111 | 0.01671 | Low |
|
| Q-588 | Link | 0.145 | 6.8179 | 0.05718 | Low |
|
| MZ-449 | Link | 0.145 | 6.8179 | 0.24528 | Low |
|
| A-569 | Link | 0.145 | 6.8179 | 0.10083 | Low |
|
| Link | 0.145 | 6.8179 | 0.17544 | Low |
|
|
| A-1523 | Link | 0.145 | 6.8179 | 0.16095 | Low |
|
| MXA-151 | Link | 0.141 | 6.5308 | 0.09025 | Low |
|
| Link | 0.141 | 6.5308 | 0.17644 | Low |
|
|
| AZ-064 | Link | 0.141 | 6.5308 | 0.32336 | Low |
|
| DJ-547 | Link | 0.141 | 6.5308 | 0.27299 | Low |
|
| BZ-008 | Link | 0.141 | 6.5308 | 0.13783 | Low |
|
| A-1697 | Link | 0.141 | 6.5308 | 0.101 | Low |
|
| A-1212 | Link | 0.138 | 6.25 | 0.25891 | Low |
|
Standard Scan
For this scan, the following variables were used: