The following encounter(s) received the highest match values against a left-side scan of encounter 0a685bd9-afe8-4f1b-a8a9-c1f4fbbca05d.
Saved
scan data may be old and invalid. Check the date below and run a fresh
scan for the latest results.
Date of scan: Tue Jan 07 06:27:21 UTC 2025
See the table below for score breakdowns.
| Individual ID | Encounter | Fraction Matched Triangles | Match Score | logM std. dev. | Confidence | Matched Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-404 | Link | 0.229 | 68.506 | 0.03174 | Moderate |
|
| MXA-544 | Link | 0.199 | 51.800 | 0.03741 | Moderate |
|
| Link | 0.216 | 37.505 | 0.04473 | Low |
|
|
| MXA-1360 | Link | 0.389 | 35.064 | 0.29967 | Low |
|
| P-180 | Link | 0.142 | 26.510 | 0.03308 | Low |
|
| MY-212 | Link | 0.139 | 25.382 | 0.04664 | Low |
|
| BZ-029 | Link | 0.124 | 20.359 | 0.09037 | Low |
|
| MZ-690 | Link | 0.112 | 16.558 | 0.16674 | Low |
|
| BZ-016 | Link | 0.104 | 14.173 | 0.31104 | Low |
|
| A-001 | Link | 0.102 | 13.759 | 0.27504 | Low |
|
| MXA-369 | Link | 0.100 | 13.150 | 0.0451 | Low |
|
| A-052 | Link | 0.098 | 12.751 | 0.06301 | Low |
|
| Link | 0.093 | 11.405 | 0.07586 | Low |
|
|
| OM-135 | Link | 0.093 | 11.214 | 0.19245 | Low |
|
| P-1142 | Link | 0.090 | 10.669 | 0.21998 | Low |
|
| MXA-375 | Link | 0.135 | 10.5625 | 0.08813 | Low |
|
| MX-1131 | Link | 0.210 | 10.105 | 0.08893 | Low |
|
| MZ-692 | Link | 0.143 | 9.4901 | 0.25418 | Low |
|
| P-104 | Link | 0.093 | 9.1172 | 0.25398 | Low |
|
| GBR-068 | Link | 0.083 | 9.1042 | 0.12563 | Low |
|
| A-1752 | Link | 0.093 | 8.9824 | 0.27632 | Low |
|
| MXA-018 | Link | 0.106 | 8.9770 | 0.184 | Low |
|
| Link | 0.081 | 8.7731 | 0.3581 | Low |
|
|
| A-450 | Link | 0.081 | 8.7731 | 0.28882 | Low |
|
| A-320 | Link | 0.090 | 8.4298 | 0.05505 | Low |
|
| MXA-437 | Link | 0.079 | 8.2881 | 0.23871 | Low |
|
| A-481 | Link | 0.079 | 8.1408 | 0.25143 | Low |
|
| Link | 0.078 | 8.1295 | 0.20061 | Low |
|
|
| BZ-029 | Link | 0.078 | 7.9724 | 0.22147 | Low |
|
| G-197 | Link | 0.078 | 7.9724 | 0.04848 | Low |
|
| MX-1257 | Link | 0.184 | 7.5720 | 0.09646 | Low |
|
| A-658 | Link | 0.097 | 7.5671 | 0.06273 | Low |
|
| MX-3106 | Link | 0.086 | 7.5538 | 0.07052 | Low |
|
| A-516 | Link | 0.074 | 7.2099 | 0.04372 | Low |
|
| A-792 | Link | 0.073 | 7.0620 | 0.22935 | Low |
|
| MX-3215 | Link | 0.073 | 7.0620 | 0.04998 | Low |
|
| Link | 0.175 | 6.8513 | 0.1315 | Low |
|
|
| A-1740 | Link | 0.071 | 6.6275 | 0.13385 | Low |
|
| A-657 | Link | 0.071 | 6.6275 | 0.12309 | Low |
|
| P-919 | Link | 0.071 | 6.6275 | 0.04839 | Low |
|
| MXA-697 | Link | 0.090 | 6.4962 | 0.03686 | Low |
|
| P-199 | Link | 0.070 | 6.4858 | 0.13193 | Low |
|
| MX-279 | Link | 0.078 | 6.3947 | 0.15838 | Low |
|
| Link | 0.070 | 6.3084 | 0.19037 | Low |
|
|
| MX-489 | Link | 0.068 | 6.2068 | 0.07906 | Low |
|
| P-755 | Link | 0.068 | 6.2068 | 0.27739 | Low |
|
| MXA-1328 | Link | 0.068 | 6.0697 | 0.14887 | Low |
|
| H-021 | Link | 0.068 | 6.0697 | 0.30693 | Low |
|
| MX-036 | Link | 0.068 | 6.0697 | 0.03986 | Low |
|
| G-454 | Link | 0.2 |
6.0 | 0.37631 | Low |
|
| MZ-691 | Link | 0.067 | 5.9340 | 0.42417 | Low |
|
| A-1837 | Link | 0.066 | 5.8 | 0.26514 | Low |
|
| MXA-375 | Link | 0.066 | 5.8 | 0.06054 | Low |
|
| BRZ-021 | Link | 0.066 | 5.7333 | 0.17018 | Low |
|
| Link | 0.157 | 5.6842 | 0.42007 | Low |
|
|
| MD-447 | Link | 0.065 | 5.6674 | 0.08598 | Low |
|
| Q-521 | Link | 0.095 | 5.6326 | 0.05142 | Low |
|
| A-635 | Link | 0.065 | 5.5341 | 0.24479 | Low |
|
| Link | 0.129 | 5.4444 | 0.04888 | Low |
|
|
| A-563 | Link | 0.064 | 5.4068 | 0.21044 | Low |
|
| MZ-449 | Link | 0.064 | 5.4068 | 0.06635 | Low |
|
| MXA-120 | Link | 0.064 | 5.4068 | 0.3329 | Low |
|
| DJ-271 | Link | 0.064 | 5.4068 | 0.19185 | Low |
|
| A-1326 | Link | 0.064 | 5.4068 | 0.2684 | Low |
|
| MX-3420 | Link | 0.064 | 5.4068 | 0.37455 | Low |
|
| P-1903 | Link | 0.094 | 5.3613 | 0.16163 | Low |
|
| DJ-766 | Link | 0.063 | 5.2789 | 0.1103 | Low |
|
| MX-245 | Link | 0.063 | 5.2789 | 0.1824 | Low |
|
| A-481 | Link | 0.071 | 5.2091 | 0.20078 | Low |
|
| MZ-537 | Link | 0.064 | 5.1947 | 0.05364 | Low |
|
| MXA-012 | Link | 0.062 | 5.1524 | 0.04152 | Low |
|
| MZ-585 | Link | 0.062 | 5.1524 | 0.07804 | Low |
|
| A-420 | Link | 0.062 | 5.0275 | 0.29475 | Low |
|
| HW-004 | Link | 0.062 | 5.0275 | 0.31122 | Low |
|
| R-337 | Link | 0.078 | 4.9736 | 0.0707 | Low |
|
| MXA-215 | Link | 0.091 | 4.9591 | 0.16993 | Low |
|
| A-988 | Link | 0.061 | 4.9042 | 0.08212 | Low |
|
| A-411 | Link | 0.061 | 4.9042 | 0.3844 | Low |
|
| A-1205 | Link | 0.067 | 4.7342 | 0.11428 | Low |
|
| MY-056 | Link | 0.067 | 4.6676 | 0.05479 | Low |
|
| S-256 | Link | 0.059 | 4.6620 | 0.32062 | Low |
|
| P-1528 | Link | 0.059 | 4.6620 | 0.28131 | Low |
|
| A-528 | Link | 0.059 | 4.6620 | 0.33068 | Low |
|
| MZ-449 | Link | 0.059 | 4.6620 | 0.16045 | Low |
|
| P-1003 | Link | 0.059 | 4.6620 | 0.24114 | Low |
|
| MXA-375 | Link | 0.075 | 4.5454 | 0.07775 | Low |
|
| MXA-469 | Link | 0.059 | 4.5432 | 0.30793 | Low |
|
| MXA-1363 | Link | 0.059 | 4.5432 | 0.18841 | Low |
|
| A-1366 | Link | 0.059 | 4.5432 | 0.09244 | Low |
|
| MXA-097 | Link | 0.075 | 4.5112 | 0.21475 | Low |
|
| MZ-690 | Link | 0.177 | 4.4326 | 0.24247 | Low |
|
| A-108 | Link | 0.058 | 4.4260 | 0.13031 | Low |
|
| MD-040 | Link | 0.058 | 4.3808 | 0.05421 | Low |
|
| Link | 0.084 | 4.3754 | 0.07806 | Low |
|
|
| M-101 | Link | 0.057 | 4.3103 | 0.204 | Low |
|
| Link | 0.057 | 4.3103 | 0.35511 | Low |
|
|
| P-092 | Link | 0.057 | 4.3103 | 0.2954 | Low |
|
| A-271 | Link | 0.057 | 4.3103 | 0.31166 | Low |
|
| A-516 | Link | 0.057 | 4.3103 | 0.19706 | Low |
|
| MD-124 | Link | 0.057 | 4.3103 | 0.27288 | Low |
|
Standard Scan
For this scan, the following variables were used: